Jakarta, Deras.id – Turnamen Indonesia Open 2023 pada 13-18 Juni 2023 yang digelar di Istora Senayan Gelora Bung Karno, sudah pasti dinanti-nantikan oleh pencinta badminton Tanah Air.
Sebagai, salah satu kejuaraan bergengsi dalam kalender BWF berlevel Super 1000, Indonesia Open tentu akan diikuti para pebulu tangkis terbaik dunia.
Apalagi bagi masyarakat Indonesia, turnamen ini tentu sangat layak disaksikan, karena selain menjadi tuan rumah, para pemain lokal akan berusaha keras mengharumkan nama bangsa dengan menyabet gelar juara.
Dalam sejarah penyelenggaraan Indonesia Open, Indonesia menjadi negara dengan gelar juara terbanyak, yakni dengan 85 gelar. China berada di peringkat kedua dengan 49 gelar, sementara Korea Selatan ada di peringkat ketiga dengan 15 gelar.
Dikutip dari situs resminya, Rabu (24/05/2023), PBSI selaku federasi yang menaungi cabang olahraga bulu tangkis nasional sudah merilis harga tiket yang bisa dibeli oleh para fans badminton Tanah Air selama berlangsungnya pagelaran Indonesia Open selama enam hari. Harganya pun beragam, dijual mulai Rp125.000 sampai Rp2.000.000. Tiket juga sudah bisa dibeli mulai Rabu (24/5/2023) pada pukul 16.00 WIB.
Harga-harga yang ditentukan pun tergantung dengan area tempat duduk yang dipilih penonton. Berikut daftar harganya.
HARGA TIKET – VIP
Hari 1: Rp250.000 (presale) – Rp300.000 (normal)
Hari 2: Rp250.000 (presale) – Rp300.000 (normal)
Hari 3: Rp475.000 (presale) – Rp550.000 (normal)
Hari 4: Rp900.000 (presale) – Rp1.100.000 (normal)
Hari 5: Rp1.350.000 (presale) – Rp1.550.000 (normal)
Hari 6: Rp1.750.000 (presale) – Rp2.000.000 (normal)
HARGA TIKET – CAT.1
Hari 1: Rp175.000 (presale) – Rp250.000 (normal)
Hari 2: Rp175.000 (presale) – Rp250.000 (normal)
Hari 3: Rp275.000 (presale) – Rp350.000 (normal)
Hari 4: Rp600.000 (presale) – Rp675.000 (normal)
Hari 5: Rp800.000 (presale) – Rp875.000 (normal)
Hari 6: Rp1.000.000 (presale) – Rp1.200.000 (normal)
HARGA TIKET – CAT.2
Hari 1: Rp125.000 (presale) – Rp150.000 (normal)
Hari 2: Rp125.000 (presale) – Rp150.000 (normal)
Hari 3: Rp200.000 (presale) – Rp250.000 (normal)
Hari 4: Rp425.000 (presale) – Rp475.000 (normal)
Hari 5: Rp500.000 (presale) – Rp550.000 (normal)
Hari 6: Rp550.000 (presale) – Rp600.000 (normal)
Penulis: Toro | Editor: Saiful